| 設備名称 | 保有台数 |
|---|---|
| NC旋盤(オークマ) | 1台 |
| 小型切削加工機(ファナック) | 1台 |
| 汎用ラム型フライス盤(牧野フライス) | 1台 |
| 汎用旋盤(池貝) | 1台 |
| 半自動溶接機、ティグ溶接機、スポット溶接機 | 各1台 |
| 小型旋盤、ボール盤、タッピングボール盤、油圧プレス機、シャーリング、 CAD(MAYPAC) |
各1台以上 |
| 設備名称 | 保有台数 |
|---|---|
| NC旋盤(オークマ) | 1台 |
| 小型切削加工機(ファナック) | 1台 |
| 汎用ラム型フライス盤(牧野フライス) | 1台 |
| 汎用旋盤(池貝) | 1台 |
| 半自動溶接機、ティグ溶接機、スポット溶接機 | 各1台 |
| 小型旋盤、ボール盤、タッピングボール盤、油圧プレス機、シャーリング、 CAD(MAYPAC) |
各1台以上 |